HOME > 診療科・部門のご案内 > 部門 > 中央放射線室 > 実績
検査名・治療名等 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
骨一般・病院 | 41,884 | 41,485 | 40,983 |
CT | 23,379 | 23,669 | 23,983 |
(紹介) | (1,505) | (1,551) | (1,408) |
MR | 9,035 | 8,901 | 9,065 |
(紹介) | (2,080) | (2,122) | (2,078) |
RI | 593 | 640 | 487 |
(紹介) | (24) | (25) | (1) |
PET | 244 | 250 | 263 |
(紹介) | (24) | (14) | (23) |
X線TV検査 | 491 | 526 | 441 |
IVR(血管造影等) | 213 | 239 | 190 |
心臓カテーテル | 1,132 | 999 | 1,017 |
放射線治療 | 162 | 147 | 146 |
Ai (オートプシー イメージング) | 39 | 12 | 17 |
検査名・治療名等 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
X線撮影 | 8,447 | 8,509 | 8,371 |
胃塩定量 | 4,556 | 4,560 | 4,698 |
胃透視 | 3,787 | 3,782 | 3,663 |
CT | 1,477 | 1,454 | 1,508 |
乳房撮影 | 1,816 | 1,709 | 1,698 |
MR | 692 | 637 | 658 |
(件数)