HOME > 診療科・部門のご案内 > 部門 > 中央放射線室 > 実績
| 検査名・治療名等 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 骨一般・病院 | 37,658 | 9,466 | 40,908 |
| CT | 25,700 | 24,435 | 25,759 |
| (紹介) | (1,198) | (1,049) | (1,167) |
| (CT in BOX) | (247) | (109) | (56) |
| MR | 8,400 | 8,565 | 8,537 |
| (紹介) | (2,047) | (1,972) | (1,860) |
| RI | 439 | 395 | 422 |
| (紹介) | (11) | (2) | (9) |
| PET | 245 | 250 | 245 |
| (紹介) | (22) | (18) | (14) |
| X線TV検査 | 532 | 612 | 702 |
| IVR(血管造影等) | 122 | 141 | 162 |
| 心臓カテーテル | 880 | 997 | 1,085 |
| Ai (オートプシー イメージング) | 78 | 82 | 80 |
| 温熱療法 | 1,304 | 1,092 | 944 |
| 検査名・治療名等 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| X線撮影 | 8,678 | 8,507 | 8,523 |
| 胃塩定量 | 4,817 | 4,560 | 4,511 |
| 胃透視 | 3,419 | 3,218 | 3,060 |
| CT | 1,558 | 1,493 | 1,620 |
| 乳房撮影 | 1,641 | 1,574 | 1,575 |
| MR | 720 | 723 | 655 |
(件数)
