HOME > 診療・入院のご案内 > 「診療科」診療時間・診療担当医表 > 内科
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日※予約制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |||||||
| 午後 | 7 | ー | ー | 小泉 (緩和ケア) | ー | ー | ー | ||||
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日※予約制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |||||||
| 午前 8:00~ 11:30 | 4 | 交代制 | 川島[優] | 交代制 | 森下 | 交代制 | ー | ||||
| 5 | 交代制 | 森下 | 岩田[暁] | 交代制 | 山本[奈] | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 6 | ー | ー | 杉野 | 小出 | 交代制 | ー | |||||
| 7 | 堀田 | 交代制 | 傍島 | 矢島[久] (27伊藤[悠]) | 森[一] <リウマチ> | ─ | |||||
| 8 | ー | ー | ー | 山田[梨] | ー | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 9 | ー | ー | ー | 武井 | ー | ー | |||||
| 12 | 10武井 17小泉 | 草深 | 武井 | 川田 | 7藤田 14杉野 21李 28草深 | ー | |||||
| 13 | 林[慎] | 村井 | 鷹尾 <リウマチ> (9:00〜) | 村井 | 林[慎] | ─ | |||||
| 14 | 山北 | 村山 | 山本[奈] | 山北 | 村山 (4休診) | ─ | |||||
| 15 | 諏訪 (10・17伊藤[悠]) | ー | ー | 高井 | ー | ー | |||||
| 午後 2:00〜 4:30 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 渡辺[充] <リウマチ> (21のみ) | ─ | ||||
| 6 | 小出 | 草深 | 堀田 | ─ | 多久 | ─ | |||||
| 7 | 矢島[久] | ー | ー | ─ | 傍島 (7休診) | ─ | |||||
| 8 | ー | ー | ー | ─ | ─ | ─ | |||||
| 9 | ー | ー | ー | ─ | ー | ー | |||||
| 10 | ー | 髙橋 <肥満> | 伊藤[悠] | ー | ー | ー | |||||
| 13 | 林[慎] | ー | ─ | 渡辺[充] <リウマチ> (20休診) | ー | ─ | |||||
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||||||
午前 | 村山 | 4傍島 11・25鶴見 18堀田 | 原 | 林[慎] | 森下 | 諏訪 | 鶴見 | 藤田 | 松尾 | 原 |
| 山本[奈] | ※山北 | 諏訪 (12・19村山) | 山本[奈] (13村山) | 伊藤[康] | – | ※林(慎) | – | ※林(慎) | – | |
| – | ※高井 | – | ※高井 | – | |||||
午後 ※予約制 | (15:30まで) 山田[梨] | (15:30まで) 山田[梨] | 草深 | 草深 | 7諏訪 | ─ | ||||
| (15:30〜) 草深 (17伊藤[悠]) | (15:30〜)伊藤[康] ※山北 (15:00まで) | ─ | ||||||||

| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||||||
| 午後 2:00〜4:00 | ─ | ※冨田[礼] (11・25のみ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
