HOME > 診療・入院のご案内 > 「診療科」診療時間・診療担当医表 > 血液・腫瘍内科
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日(※予約制) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | – | |||||||
| 午前 8:00~ 11:30 | 6 | ─ | ─ | ー | ─ | ─ | ─ | ||||
| 8 | 原 (9休診) | ─ | 藤田 | 5・19藤田 12・26李 | 原 | ー | |||||
| 9 | ー | 李 | ─ | ─ | ー | ー | |||||
| 午後 2:00~ 4:30 | 8 | ー | ー | 藤田※ (25休診) | ー | ー | ー | ||||
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日※予約制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | – | ||||||
| 午前 8:00~ 11:30 | ー | ─ | ─ | ─ | ー | ー | ||||
| 午後 2:00~ 4:30 | ─ | ─ | 鶴見 (18日15:00~・25休診) | ー | ─ | ─ | ||||
