HOME > 診療・入院のご案内 > 「診療科」診療時間・診療担当医表 > 乳腺外科
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日(9:00〜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | – | |||||||
| 午前 8:00~11:30 | 3 | ─ | 杉本[舞] | 花立 | 森[美] | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 午後 2:00~4:30 | 3 | ─ | 花立 | 花立 | 花立 | ー | ─ | ||||
| 6 | 森[美] | 湯村 (23杉本[舞]) | 湯村 | ー | 杉本[舞] | ─ | |||||
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | – | |||||||
| 午後 | 16 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 診療受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | – | ||||||
| 午前 8:00~ 11:30 | 東館にて診察 | 花立 | 杉本[舞] | 森[美] | 杉本[舞] | ー | ||||
