HOME > 診療・入院のご案内 > 「診療科」診療時間・診療担当医表 > 外科(ダブリ) > 膵液瘻発生率
年度 | 膵液瘻発生数※ | 胆膵癌手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
平成29年度(2017年度) | 2件 | 9件 | 22.2% |
平成28年度(2016年度) | 2件 | 13件 | 15.4% |
平成27年度(2015年度) | 6件 | 20件 | 30% |
平成26年度(2014年度) | 3件 | 13件 | 23% |
平成25年度(2013年度) | 4件 | 23件 | 17.4% |
平成24年度(2012年度) | 4件 | 17件 | 23.5% |
平成23年度(2011年度) | 0件 | 7件 | 0% |
平成22年度(2010年度) | 0件 | 14件 | 0% |
※ISGPF(膵液瘻に関する国際的研究グループ)規準で、グレードB以上の症例。すなわち、術後3日目のドレーンアミラーゼ値が血清レベルの3倍以上で感染等臨床症状を有する症例。