HOME > 診療・入院のご案内 > 「診療科」診療時間・診療担当医表 > 外科(ダブリ) > 他病死も含めた大腸癌5年生存率
年度 | 他病死を含めた 死亡患者を 除外した生存数 | 大腸癌 手術件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成29年度 (2017年度) | 2012年 手術例 | stage0 | 100% | ||
stageI | 100% | ||||
stageII | 92.5% | ||||
stageIIIa | 79.0% | ||||
stageIIIb | 69.3% | ||||
stageIV | 21.2% | ||||
平成28年度 (2016年度) | 2011年 手術例 | stage0 | 100% | ||
stageI | 100% | ||||
stageII | 96.7% | ||||
stageIIIa | 44.4% | ||||
stageIIIb | 80.0% | ||||
stageIV | 45.5% | ||||
平成27年度 (2015年度) | 2010年 手術例 | stage0 | 100% | ||
stageI | 100% | ||||
stageII | 72.7% | ||||
stageIIIa | 78.6% | ||||
stageIIIb | 33.0% | ||||
stageIV | 10.0% | ||||
平成26年度 (2014年度) | 2009年 手術例 | stage0 | 87.7% | ||
stageI | 88.9% | ||||
stageII | 80.8% | ||||
stageIIIa | 54.6% | ||||
stageIIIb | 53.6% | ||||
stageIV | 12.5% | ||||
平成25年度 (2013年度) | 2008年 手術例 | stage0 | 87.5% | ||
stageI | 100% | ||||
stageII | 68.4% | ||||
stageIIIa | 64.3% | ||||
stageIIIb | 50.0% | ||||
stageIV | 16.7% | ||||
平成24年度 (2012年度) | 2007年 手術例 | stage0 | 100% | ||
stageI | 81.0% | ||||
stageII | 75.0% | ||||
stageIII | 73.3% | ||||
stageIV | 18.8% | ||||
平成23年度 (2011年度) | 2006年 手術例 | stage0 | 83.3% | ||
stageI | 78.8% | ||||
stageII | 82.4% | ||||
stageIIIa | 80% | ||||
stageIIIb | 33.3% | ||||
stageIV | 8.3% | ||||
平成22年度 (2010年度) | 3名 | 3件 | stage0 | 100% | |
7名 | 7件 | stageI | 100% | ||
17名 | 25件 | stageII | 67.8% | ||
6名 | 10件 | stageIII | 60% | ||
2名 | 8件 | stageIV | 16.7% |
初回の大腸癌の進行段階(ステージ)別にがんの再発の有無にかかわらずすべての死因を含めた術後5年目の患者の生存率を算出します。施設によってはがん関連死亡のみを提示している病院もありますが、当院では老衰も含めたすべての死因で亡くなられた患者数を含めた死亡数を除外した生存数を分子として各ステージ別に算出してあります。