HOME > 診療・入院のご案内 > 「診療科」診療時間・診療担当医表 > 非公開: 外科(ダブリ) > 大腸癌における術創部感染発症率(術後感染)
年度 | 術創部感染発症件数 | 大腸癌手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
平成29年度(2017年度) | 0件 | 73件 | 0.0% |
平成28年度(2016年度) | 2件 | 93件 | 2.2% |
平成27年度(2015年度) | 1件 | 82件 | 1.2% |
平成26年度(2014年度) | 1件 | 102件 | 1.0% |
平成25年度(2013年度) | 0件 | 75件 | 0% |
平成24年度(2012年度) | 4件 | 83件 | 4.82% |
平成23年度(2011年度) | 0件 | 78件 | 0% |
平成22年度(2010年度) | 3件 | 72件 | 4.17% |
大腸がん手術の創部感染発症率の全国は平均は5%台です。当院における術後創部感染発症例における縫合不全を含めた腹腔内感染発症例と切開創の感染発症例の和を分子とし手術症例数を分母として算出します。