HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 医療安全管理室 > 入院患者の転倒・転落損傷発生率(レベル4以上)(1000延べ患者数あたり)
年度 | 転倒、転落患者 (レベル4以上) | 入院延べ患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 13名 | 151,318名 | 0.09‰ |
令和4年度(2022年度) | 0名 | 142,579名 | 0.00‰ |
令和3年度(2021年度) | 1名 | 150,160名 | 0.01‰ |
令和2年度(2020年度) | 4名 | 154,388名 | 0.03‰ |
令和1年度(2019年度) | 20名 | 164,881名 | 0.12‰ |
平成30年度(2018年度) | 15名 | 165,276名 | 0.09‰ |
平成29年度(2017年度) | 18名 | 168,770名 | 0.11‰ |
平成28年度(2016年度) | 17名 | 164,835名 | 0.10‰ |
平成27年度(2015年度) | 7名 | 162,672名 | 0.04‰ |
平成26年度(2014年度) | 2名 | 145,081名 | 0.01‰ |
平成25年度(2013年度) | 5名 | 144,827名 | 0.03‰ |
平成24年度(2012年度) | 10名 | 141,416名 | 0.07‰ |
平成23年度(2011年度) | 8名 | 135,015名 | 0.06‰ |
平成22年度(2010年度) | 7名 | 126,480名 | 0.06‰ |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。
レベル | 説明 | |
---|---|---|
1 | なし | 患者に損傷はなかった |
2 | 軽度 | 包帯、氷、創傷洗浄、四肢の挙上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた |
3 | 中軽度 | 縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた |
4 | 重度 | 手術、ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷のため診察が必要となった |
5 | 死亡 | 転倒による損傷の結果、患者が死亡した |
6 | UTD | 記録からは判定不可能 |