HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 全診療科 > 死亡退院患者率
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 期間内の 死亡退院患者数 | 期間内の 退院患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和3年度(2021年度) | 406名 | 8,982名 | 4.52% |
令和2年度(2020年度) | 370名 | 9,124名 | 4.06% |
令和1年度(2019年度) | 457名 | 9,051名 | 5.05% |
平成29年度(2017年度) | 465名 | 9,122名 | 5.10% |
平成28年度(2016年度) | 484名 | 8,812名 | 5.49% |
平成27年度(2015年度) | 519名 | 8,648名 | 6.00% |
平成26年度(2014年度) | 423名 | 8,442名 | 5.01% |
平成25年度(2013年度) | 455名 | 8,288名 | 5.49% |
平成24年度(2012年度) | 402名 | 8,309名 | 4.84% |
平成23年度(2011年度) | 423名 | 8,054名 | 5.25% |
平成22年度(2010年度) | 439名 | 7,898名 | 5.56% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。