HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 整形外科 > 大腿骨転子部骨折の早期手術割合
年度 | 術後感染症件数 | 大腿骨近位端骨折手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和6年度(2024年度) | 14件 | 57件 | 24.6% |
令和5年度(2023年度) | 20件 | 66件 | 30.0% |
令和4年度(2022年度) | 15件 | 68件 | 22.0% |
令和3年度(2021年度) | 22件 | 99件 | 22.2% |
令和2年度(2020年度) | 13件 | 74件 | 17.57% |
※整形外科の指標は1月~12月の年間データとなります。