HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 脳神経外科 > 脳梗塞における入院後早期リハビリ実施症例の割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、入院後早期に脳血管リハビリテーションが行われた症例数※ | 脳梗塞で入院した症例数※ | 割合※ |
---|---|---|---|
令和1年度(2019年度) | 104名 | 124名 | 83.9% |
平成30年度(2018年度) | 107名 | 141名 | 75.9% |
平成29年度(2017年度) | 116名 | 156名 | 74.4% |
平成28年度(2016年度) | 99名 | 127名 | 78.0% |
平成27年度(2015年度) | 137名 | 182名 | 75.3% |
平成26年度(2014年度) | 135名 | 185名 | 73.0% |
平成25年度(2013年度) | 115名 | 174名 | 66.1% |
平成24年度(2012年度) | ー | ー | ー |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。