HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 脳神経外科 > 脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、退院時に抗血小板薬を処方された症例の割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、退院時に抗血小板薬を処方された症例※ | 脳梗塞かTIAと診断された18歳以上の入院症例※ | 割合※ |
---|---|---|---|
令和1年度(2019年度) | 99名 | 125名 | 79.2% |
平成30年度(2018年度) | 112名 | 149名 | 75.2% |
平成29年度(2017年度) | 149名 | 174名 | 85.6% |
平成28年度(2016年度) | 124名 | 164名 | 75.6% |
平成27年度(2015年度) | 142名 | 175名 | 81.1% |
平成26年度(2014年度) | 109名 | 137名 | 79.6% |
平成25年度(2013年度) | 100名 | 125名 | 80.0% |
平成24年度(2012年度) | ー | ー | ー |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。