HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 脳神経外科 > 脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、入院2日目までに抗血栓治療を受けた症例の割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、第2病日までに抗血栓療法を施行された症例※ | 脳梗塞かTIAと診断された18歳以上の症例※ | 割合※ |
---|---|---|---|
令和1年度(2019年度) | 104名 | 142名 | 73.2% |
平成30年度(2018年度) | 100名 | 142名 | 75.2% |
平成29年度(2017年度) | 129名 | 185名 | 69.7% |
平成28年度(2016年度) | 92名 | 147名 | 62.6% |
平成27年度(2015年度) | 152名 | 209名 | 72.7% |
平成26年度(2014年度) | 146名 | 216名 | 67.6% |
平成25年度(2013年度) | 60名 | 176名 | 34.1% |
平成24年度(2012年度) | ー | ー | ー |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。