HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 内科 > 高血圧コントロール目標値(<140/90)達成率
年度 | 血圧が140/90未満の 患者数 |
高血圧薬内服患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和1年度(2019年度) | 2,827名 | 3,482名 | 81.2% |
平成30年度(2018年度) | 2,952名 | 3,570名 | 82.7% |
平成29年度(2017年度) | 3,007名 | 3,662名 | 82.1% |
平成28年度(2016年度) | 2,663名 | 3,372名 | 79.0% |
平成27年度(2015年度) | 2,537名 | 3,303名 | 76.8% |
平成26年度(2014年度) | 2,651名 | 3,327名 | 79.7% |
平成25年度(2013年度) | 2,014名 | 2,675名 | 75.3% |
平成24年度(2012年度) | 2,728名 | 3,608名 | 75.6% |
平成23年度(2011年度) | 2,650名 | 3,661名 | 72.4% |
平成22年度(2010年度) | 1,321名 | 1,952名 | 67.7% |
当院で高血圧治療を受けられている患者さんの、外来での治療目標達成率です。2月と9月に調査しています。高血圧症は、もっとも患者数が多く、しかも脳血管障害や心筋梗塞など血管病の原因として大変重要な病気ですが、薬を服用していても、十分な降圧がなされていないと病気の予防効果は不十分です。降圧の目標は、高血圧以外に合併している病気によっても変わりますが、外来血圧で140/90以下にすることが推奨されています。