HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 呼吸器内科 > 喘息入院患者のうち吸入ステロイドを入院中に処方された割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、入院中に吸入抗炎症剤の処方を受けた症例数 | 5歳以上の喘息患者のうち、喘息に関連した原因で入院した症例数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和3年度(2021年度) | 16名 | 21名 | 76.2% |
令和2年度(2020年度) | 14名 | 20名 | 70.0% |
令和1年度(2019年度) | 13名 | 19名 | 68.4% |
平成30年度(2018年度) | 15名 | 18名 | 83.3% |
平成29年度(2017年度) | 21名 | 24名 | 87.5% |
平成28年度(2016年度) | 20名 | 25名 | 80.0% |
平成27年度(2015年度) | 18名 | 29名 | 62.1% |
平成26年度(2014年度) | 22名 | 32名 | 68.8% |
平成25年度(2013年度) | 20名 | 28名 | 71.4% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。