HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 光学診療センター(内視鏡部門) > 下部消化管内視鏡
年度 | 総数 | 大腸EMR・ESD | |
---|---|---|---|
令和4年度(2022年度) | 2,499件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 766件 |
大腸ESD | 80件 | ||
令和3年度(2021年度) | 2,545件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 718件 |
大腸ESD | 64件 | ||
令和2年度(2020年度) | 2,271件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 557件 |
大腸ESD | 66件 | ||
令和1年度(2019年度) | 2,185件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 469件 |
大腸ESD | 22件 | ||
平成30年度(2018年度) | 2,074件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 386件 |
大腸ESD | 14件 | ||
平成29年度(2017年度) | 2,197件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 422件 |
大腸ESD< | 24件 | ||
平成28年度 (2016年度) | 2,416件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 451件 |
大腸ESD | 29件 | ||
平成27年度 (2015年度) | 2,529件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 424件 |
大腸ESD | 24件 | ||
平成26年度 (2014年度) | 2,060件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 391件 |
大腸ESD | 4件 | ||
平成25年度 (2013年度) | 1,916件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 351件 |
大腸ESD | 0件 | ||
平成24年度 (2012年度) | 1,575件 | 大腸EMR(ポリペクトミー含む) | 242件 |
大腸ESD | 0件 |
消化器内科の業務に占める消化器内視鏡の割合は大きく、ドック以外の内視鏡は全て光学診療センター(内視鏡センター)で行っております。 下部消化管内視鏡の数は年々増加し、それにともない内視鏡切除(EMR・ポリペク)の数も増加しております。 下部消化管の腫瘍性病変の内視鏡切除は内視鏡的粘膜切除術(EMR)が主体であり、病変のサイズや形状により、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を施行しております。