HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 循環器内科 > 急性心筋梗塞患者における退院時アスピリン投与割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、退院時にアスピリンが投与された症例数 | 急性心筋梗塞で入院し生存退院した症例数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和3年度(2021年度) | 35名 | 42名 | 83.3% |
令和2年度(2020年度) | 34名 | 40名 | 85.0% |
令和1年度(2019年度) | 32名 | 38名 | 84.2% |
平成30年度(2018年度) | 52名 | 54名 | 96.3% |
平成29年度(2017年度) | 40名 | 45名 | 88.9% |
平成28年度(2016年度) | 44名 | 47名 | 93.6% |
平成27年度(2015年度) | 27名 | 30名 | 90.0% |
平成26年度(2014年度) | 38名 | 40名 | 95.0% |
平成25年度(2013年度) | 34名 | 34名 | 100% |
平成24年度(2012年度) | ー | ー | ー |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。