HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 循環器内科 > 急性心筋梗塞患者におけるACE阻害剤もしくはアンギオテンシンⅡ受容体阻害剤の投与割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、ACE阻害剤もしくはアンギオテンシンⅡ受容体阻害剤が投与された症例数 | 急性心筋梗塞で入院した症例数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和3年度(2021年度) | 36名 | 42名 | 85.7% |
令和2年度(2020年度) | 39名 | 51名 | 76.5% |
令和1年度(2019年度) | 20名 | 38名 | 52.6% |
平成29年度(2017年度) | 17名 | 45名 | 37.8% |
平成28年度(2016年度) | 27名 | 47名 | 57.4% |
平成27年度(2015年度) | 20名 | 32名 | 62.5% |
平成26年度(2014年度) | 15名 | 42名 | 35.7% |
平成25年度(2013年度) | 16名 | 37名 | 43.2% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。