松波総合病院
主要施設基準
主要施設基準とは
医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。当院では下記の施設基準を届出しております。
2011年7月1日現在の主要施設基準
| 番号 | 主要施設基準 |
|---|---|
| 1 | 入院時食事療養(I) |
| 2 | 薬剤管理指導料(医薬品安全性情報等管理体制加算) |
| 3 | 高度難聴指導管理料 |
| 4 | 大動脈バルーンパンピング法 (IABP法) |
| 5 | 生体部分肝移植術 |
| 6 | 開放型病院共同指導料 |
| 7 | 診療録管理体制加算 |
| 8 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
| 9 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
| 10 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術 |
| 11 | 体外衝撃波腎 ・尿管結石破砕術 |
| 12 | 臨床研修病院入院診療加算 |
| 13 | 褥瘡患者管理加算 |
| 14 | 栄養管理実施加算 |
| 15 | 小児食物アレルギー負荷検査 |
| 16 | CT撮影及びMRI撮影(16列)(320列)(MRI) |
| 17 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) |
| 18 | 呼吸器リハビリテーション料(I) |
| 19 | 療養環境加算 |
| 20 | 重症者等療養環境特別加算 |
| 21 | 超急性期脳卒中加算 |
| 22 | 妊産婦緊急搬送入院加算 |
| 23 | 医師事務作業補助体制加算(50対1) |
| 24 | 医療安全対策加算 |
| 25 | ハイリスク妊娠管理加算 |
| 26 | ハイリスク分娩管理加算 |
| 27 | 医療機器安全管理料1 |
| 28 | 神経学的検査 |
| 29 | コンタクトレンズ検査料1 |
| 30 | 画像診断管理加算2 |
| 31 | 外来化学療法加算1 |
| 32 | 無菌製剤処理料 |
| 33 | 心大血管疾患リハビリテーション料(I) |
| 34 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
| 35 | ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 |
| 36 | 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料 |
| 37 | 一般病棟7対1入院基本料 |
| 38 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
| 39 | 冠動脈CT撮影加算 |
| 40 | 麻酔管理料(I) |
| 41 | 小児入院医療管理料5 |
| 42 | 特定集中治療室管理料1 |
| 43 | 慢性期病棟等退院調整加算2 |
| 44 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(重症患者回復病棟加算)(休日リハビリテーション提供体制加算) |
| 45 | 総合入院体制加算 |
| 46 | 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 |
| 47 | 急性期看護補助体制加算 |
| 48 | 栄養サポートチーム加算 |
| 49 | 感染防止対策加算 |
| 50 | 急性期病棟等退院調整加算1 |
| 51 | 呼吸ケアチーム加算 |
| 52 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| 53 | がん患者カウンセリング料 |
| 54 | ハイリスク妊産婦共同管理料(I) |
| 55 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
| 56 | HPV核酸同定検査 |
| 57 | 検体検査管理加算(IV) |
| 58 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
| 59 | 埋込型心電図検査 |
| 60 | 長期継続頭蓋内脳波検査 |
| 61 | 内服・点滴誘発試験 |
| 62 | センチネルリンパ節生検(併用法)(単独法) |
| 63 | 運動器リハビリテーション料(I) |
| 64 | エタノールの局所注入(甲状腺)(副甲状腺) |
| 65 | 透析液水質確保加算 |
| 66 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2(併用法)(単独法) |
| 67 | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
| 68 | 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 |
| 69 | 経皮的大動脈遮断術 |
| 70 | ダメージコントロール手術 |
| 71 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
| 72 | 麻酔管理料(II) |
| 73 | がん患者リハビリテーション料 |
| 74 | 腹腔鏡下肝切除術 |












